Comparación de productos
| Nombre de la máquina | ||
| X-Smart3 | ||
| Tecnología | ||
| FDM | ||
| Volumen de construcción | ||
| 325*325*315 mm | 280*280*270 mm | 180*180*170 mm |
| Dimensiones | ||
| 553*553*601 mm | 511*527*529 mm | 370*362*397 mm |
| CoreXY | ||
| Eje Z | ||
| Doble eje Z | ||
| Eje X | ||
| Varilla de fibra de carbono endurecida y resistente al desgaste | ||
| Firmware | ||
| Klipper | ||
| Velocidad de impresión | ||
| 250-600 mm/s | ||
| Aceleración de la impresión | ||
| 20000 mm/s² | ||
| Flujo del extrusor | ||
| 35 mm³/s | ||
| Precisión de impresión | ||
| ± 0,1 mm | ||
| Temperatura del extrusor | ||
| ≤350℃ | ||
| Diámetro del filamento | ||
| 1,75 mm | ||
| Nivelación de la cama | ||
| Nivelación automática | ||
| Relación de transmisión del extrusor | ||
| 9.5:1 | ||
| Extremo caliente | ||
| Núcleo calefactor cerámico | ||
| Extrusora | ||
| Extrusora de accionamiento directo de alto flujo | ||
| Boquilla | ||
| Boquilla de aleación de cobre Boquilla de acero endurecido | Boquilla de latón | |
| Diámetro de la boquilla | ||
| 0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm opcional) | ||
| Temperatura de la cama caliente | ||
| ≤120℃ | ||
| Placa de impresión | ||
| Placa magnética flexible de doble cara | ||
| Ventilador de refrigeración de piezas auxiliares | ||
| ✔ | ✔ | ✖ |
| Control de temperatura de la cámara | ||
| Calentamiento independiente de la cámara a 65 °C | ✖ | |
| Ventilador de circulación de cámara con filtro de aire de carbón activado | ||
| ✔ | ✖ | ✖ |
| Pantalla | ||
| 5.0 pulgadas Pantalla táctil de 800*480 | 4.3 pulgadas Pantalla táctil de 480*272 | |
| Impresión de sello | ||
| Caja secadora + desecante | Compatible | |
| Opciones de conexión | ||
| Cable Wi-Fi/Unidad flash USB/Ethernet | ||
| Detección de filamentos | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Compensación de resonancia | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Voltaje | ||
| 100-240 V CA, 50/60 Hz | ||
| Potencia nominal | ||
| 900 W | 800 W | 350 W |
| Procesador principal | ||
| Procesador Cortex-A53 de 64 bits 1,5 GHz, 8 GB de memoria EMMC, 1 GB de memoria DDR3 | ||
| Rebanador | ||
| Sistema operativo | ||
| Windows, MacOS, Linux | ||
| Filamento recomendado | ||
| PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF | EPL | |
| Filamento compatible | ||
| PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PET-CF, PA12-CF, PC, UltraPA, nailon, etc. | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, etc. | |
| Asamblea | ||
| Ensamblado y primera impresión en 10 minutos | ||
| Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |
Q2