<tc>QIDI Q2</tc>C Especificaciones técnicas
QIDI Q2 C Especificaciones técnicas
| Tamaño de impresión (An.*Pr.*Al.) 270*270*256 milímetros | Dimensiones de la impresora 402*438*494 milímetros |
| Dimensiones del paquete 480*520*585 mm | Peso bruto 22,1 kilogramos |
| Peso neto 16,9 kilos | Temperatura del cabezal de impresión ≤ 370℃ |
| Placa de impresión Placa de construcción magnética PEI de doble cara | Temperatura de la cama caliente ≤ 120℃ |
| Velocidad máxima del cabezal de la herramienta 600 mm/s | Aceleración ≤20000 mm/s^2 |
| Estructura XY CoreXY, cinturón de 1,5 GT | Eje X Riel guía lineal de alta dureza |
| Eje Z Motores de tornillo de avance independientes dobles | Plataforma de impresión Cama calefactora de sustrato de aluminio |
| Boquilla Boquilla bimetálica | Diámetro de la boquilla 0,4 mm (0,2/0,6/0,8 mm opcional) |
| Engranaje del extrusor Engranajes dobles de acero endurecido | Filamento compatible PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio, etc. |
| Diámetro del filamento 1,75 mm | Impresión multicolor Compatible con |
| Filtro de aire Opcional | Temperatura de la cámaraNo |
| Nivelación automática Nivelación automática manos libres (sensor de celda de carga integrado en el hotend) | Detección de filamentos Sensor de agotamiento (montado sobre el extrusor) y detección de enredos ( |
| Detección de cámara con IA No | Ventilador de refrigeración de piezas auxiliares Ventilador PWM de 4 pines con retroalimentación de RPM |
| Ventilador de enfriamiento del extremo caliente Ventilador PWM de 4 pines con retroalimentación de RPM | Modelo de ventilador de enfriamiento Ventilador PWM de 4 pines con retroalimentación de RPM |
| Recuperación de pérdida de energía: Sí | Modelado de entrada Sí |
| Voltaje 110 V/220–240 V CA, 50/60 Hz (modelos específicos para cada región disponibles) | Potencia nominal 350 W |
| CámaraOpcional (compatible con time-lapse) | Almacenamiento Unidad flash EMMC de 32 G y USB 2.0 |
| Conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz, Ethernet, USB | Pantalla de visualización Pantalla táctil de 4,3 pulgadas 480*272 |
| Rebanador | Formatos de archivo para cortar STL, OBJ, 3MF, PASO, STP |
Q2