Especificaciones técnicas del filamento de impresión 3D
Comparación detallada de parámetros de los materiales de la serie PETG para ayudarlo a elegir el mejor material de impresión
| Parámetro | PETG Rápido | PETG-GF | PETG-CF |
|---|---|---|---|
| Temperatura de la boquilla | 240-275 °C | 240-270 °C | 240-270 °C |
| Temperatura de la cama | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C |
| Módulo de tracción (XY) | 47 MPa | 51 MPa | 57 MPa |
| Alargamiento de rotura (XY) | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| Resistencia al impacto (XY) | 39 KJ/m² | 35 KJ/m² | 30 KJ/m² |
| Temperatura de deflexión térmica | 70 °C | 76 °C | 77 °C |
Q2