Specifiche tecniche del filamento per stampa 3D
Confronto dettagliato dei parametri dei materiali della serie PETG per aiutarti a scegliere il miglior materiale di stampa
| Parametro | PETG Rapido | PETG-GF | PETG-CF |
|---|---|---|---|
| Temperatura dell'ugello | 240-275 °C | 240-270 °C | 240-270 °C |
| Temperatura del letto | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C |
| Modulo di trazione (XY) | 47 MPa | 51 MPa | 57 MPa |
| Allungamento a rottura (XY) | 0,1 | 0,08 | 0,07 |
| Resistenza all'impatto (XY) | 39 KJ/m² | 35 KJ/m² | 30 KJ/m² |
| Temperatura di deflessione del calore | 70 °C | 76 °C | 77 °C |
Q2