Comparaison des produits
| Nom de la machine | ||
| X-Smart3 | ||
| Technologie | ||
| FDM | ||
| Volume de construction | ||
| 325*325*315mm | 280*280*270mm | 180*180*170mm |
| Dimensions | ||
| 553*553*601mm | 511*527*529mm | 370*362*397mm |
| CoreXY | ||
| Axe Z | ||
| Double axe Z | ||
| axe X | ||
| Tige en fibre de carbone durcie et résistante à l'usure | ||
| Micrologiciel | ||
| Klipper | ||
| Vitesse d'impression | ||
| 250-600 mm/s | ||
| Accélération de l'impression | ||
| 20000 mm/s² | ||
| Flux de l'extrudeuse | ||
| 35 mm³/s | ||
| Précision d'impression | ||
| ± 0,1 mm | ||
| Température de l'extrudeuse | ||
| ≤350℃ | ||
| Diamètre du filament | ||
| 1,75 mm | ||
| Mise à niveau du lit | ||
| Mise à niveau automatique | ||
| Rapport de transmission de l'extrudeuse | ||
| 9.5:1 | ||
| Extrémité chaude | ||
| Noyau chauffant en céramique | ||
| Extrudeuse | ||
| Extrudeuse à entraînement direct à haut débit | ||
| Ajutage | ||
| Buse en alliage de cuivre Buse en acier trempé | Buse en laiton | |
| Diamètre de la buse | ||
| 0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm en option) | ||
| Température du lit chaud | ||
| ≤120℃ | ||
| plaque d'impression | ||
| Plaque magnétique flexible double face | ||
| Ventilateur de refroidissement de la partie auxiliaire | ||
| ✔ | ✔ | ✖ |
| Contrôle de la température de la chambre | ||
| Chauffage indépendant de la chambre à 65 °C | ✖ | |
| Ventilateur de circulation de chambre avec filtre à air à charbon actif | ||
| ✔ | ✖ | ✖ |
| Écran | ||
| 5,0 pouces Écran tactile 800*480 | 4.3 pouces Écran tactile 480*272 | |
| Empreinte de sceau | ||
| Boîte de séchage + déshydratant | Compatible | |
| Options de connexion | ||
| Wi-Fi/clé USB/câble Ethernet | ||
| Détection de filament | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Compensation de résonance | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Tension | ||
| 100-240 VCA, 50/60 Hz | ||
| Puissance nominale | ||
| 900 W | 800 W | 350 W |
| Processeur principal | ||
| Cortex-A53, processeur 64 bits 1,5 GHz, 8 Go de mémoire EMMC, 1 Go de mémoire DDR3 | ||
| Trancheuse | ||
| Système opérateur | ||
| Windows, macOS, Linux | ||
| Filament recommandé | ||
| PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF | PLA | |
| Filament compatible | ||
| PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PET-CF, PA12-CF, PC, UltraPA, Nylon, etc. | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU etc | |
| Assemblée | ||
| Assemblé et première impression en 10 minutes | ||
| Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant |
Q2