Технические характеристики филамента для 3D-печати
Подробное сравнение параметров материалов серии PETG поможет вам выбрать оптимальный материал для печати.
| Параметр | PETG Rapido | ПЭТГ-ГФ | ПЭТГ-КФ |
|---|---|---|---|
| Температура сопла | 240-275 °С | 240-270 °С | 240-270 °С |
| Температура слоя | 70-80 °С | 70-80 °С | 70-80 °С |
| Модуль упругости при растяжении (XY) | 47 МПа | 51 МПа | 57 МПа |
| Удлинение при разрыве (XY) | 0.1 | 0,08 | 0,07 |
| Ударная прочность (XY) | 39 кДж/м² | 35 кДж/м² | 30 кДж/м² |
| Температура тепловой деформации | 70 °С | 76 °С | 77 °С |
Q2