<tc>QIDI Q2</tc>Spécifications techniques C
QIDI Q2 Spécifications techniques C
| Dimensions d'impression (L*P*H) 270*270*256 mm | Dimensions de l'imprimante 402*438*494 mm |
| Dimensions de l'emballage 480*520*585 mm | Poids brut 22,1 kg |
| Poids net 16,9 kg | Température de la tête d'impression ≤ 370℃ |
| Plaque d'impression Plateau de construction magnétique double face en PEI | Température du lit chaud ≤ 120 °C |
| Vitesse maximale de la tête d'outil 600 mm/s | Accélération ≤ 20 000 mm/s² |
| Structure XY CoreXY, courroie 1,5GT | Axe X Rail de guidage linéaire haute dureté |
| Axe Z Moteurs à vis sans fin doubles indépendants | Plateforme d'impression Lit chauffant à substrat en aluminium |
| Ajutage buse bimétallique | Diamètre de la buse 0,4 mm (0,2/0,6/0,8 mm en option) |
| Engrenage d'extrudeuse Engrenages doubles en acier trempé | Filament supporté PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, polymère renforcé de fibres de carbone/verre, etc. |
| Diamètre du filament 1,75 mm | Impression multicolore Compatible avec |
| Filtre à air Facultatif | Température de la chambreNon |
| Nivellement automatique Nivellement automatique mains libres (capteur de charge intégré à la tête d'impression) | Détection de filaments Capteur de fin de fil (monté au-dessus de l'extrudeuse) et détection d'enchevêtrement ( |
| Détection de caméra par IA Non | Ventilateur de refroidissement des pièces auxiliaires Ventilateur PWM à 4 broches avec retour d'information sur le régime |
| Ventilateur de refroidissement de l'extrémité chaude Ventilateur PWM à 4 broches avec retour d'information sur le régime | Ventilateur de refroidissement modèle Ventilateur PWM à 4 broches avec retour d'information sur le régime |
| Rétablissement après une panne de courant : Oui | Mise en forme des entrées Oui |
| Tension 110 V/220–240 V CA, 50/60 Hz (modèles spécifiques à la région disponibles) | Puissance nominale 350 W |
| CaméraOptionnel (prise en charge du mode accéléré) | Stockage Clé USB eMMC 32 Go et USB 2.0 |
| Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz, Ethernet, USB | Écran d'affichage Écran tactile 4,3 pouces 480*272 |
| Trancheuse | Formats de fichiers pour le découpage STL, OBJ, 3MF,STEP,STP |
Q2