<tc>QIDI</tc> <tc>Plus 4</tc> Spécifications techniques
| Taille d'impression (L * P * H) | plaque d'impressionPlaque PEI texturée double face |
| Dimensions de l'imprimante | Température du lit chaud ≤ 120℃ |
| Dimensions du colis | Vitesse maximale de la tête d'outil 600 mm/s |
| Poids brut 32 kg | Accélération ≤20000mm/s^2 |
| Poids net 27 kg | Système opérateur Windows, macOS, Linux |
| Structure XY CoreXY, courroie 9 mm 1,5 GT | Ventilateur de circulation de chambre Oui (avec filtre à air au charbon actif) |
| Axe Z Moteurs à vis sans fin indépendants doubles | Température de la chambre (chauffage PTC) Chauffage de chambre indépendant jusqu'à 65 °C de 2e génération |
| Mise à niveau automatique Mise à niveau automatique mains libres | Filament pris en charge PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, polymère renforcé de fibre de carbone/verre, etc. |
| Ventilateur de refroidissement de la partie auxiliaire Oui | Détection de filament Capteur de détection d'enchevêtrement et de dépassement de Hall |
| Température de la tête d'impression ≤ 370℃ | Impression multicolore Compatible avec |
| Contrôle en boucle fermée | Mise en forme des entrées Oui |
| Filtre à air au charbon actif Oui | Récupération après perte de puissance : Oui |
| Axe X/Y Arbres creux linéaires en acier haute dureté de 10 mm | Tension 100/240 VCA, 50/60 Hz |
| Engrenage d'extrudeuse Engrenages en acier trempé pour extrudeuse directe | Puissance nominale 450 W + 400 W (chauffage de la chambre) |
| Ajutage Buse bimétallique | Écran d'affichage Écran tactile 5 pouces 800*480 |
| Mise à niveau automatique Mise à niveau automatique mains libres | Stockage Clé USB 32 Go EMMC et USB 2.0 |
| Ventilateur de refroidissement de la partie auxiliaire Oui | Caméra Caméra à faible fréquence d'images (jusqu'à 1080p) Prise en charge du timelapse |
| Diamètre de la buse 0,4 mm (0,2/0,6/0,8 mm en option) | Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz/Ethernet/USB |
| Diamètre du filament 1,75 mm | Trancheuse |
| Plateforme d'impression Lit chauffant pour substrat en aluminium de 6 mm | Formats de fichiers pour le découpage STL, OBJ, 3MF, STEP, STP |
Q2