Spécifications techniques des filaments d'impression 3D
Comparaison détaillée des paramètres des matériaux de la série PETG pour vous aider à choisir le meilleur matériau d'impression
| Paramètre | PETG Rapido | PETG-GF | PETG-CF |
|---|---|---|---|
| Température de la buse | 240-275 °C | 240-270 °C | 240-270 °C |
| Température du lit | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C |
| Module de traction (XY) | 47 MPa | 51 MPa | 57 MPa |
| Allongement à la rupture (XY) | 0,1 | 0,08 | 0,07 |
| Résistance aux chocs (XY) | 39 kJ/m² | 35 kJ/m² | 30 kJ/m² |
| Température de déviation thermique | 70 °C | 76 °C | 77 °C |
Q2