3Dプリントフィラメントの技術仕様
PETGシリーズ材料の詳細なパラメータ比較により、最適な印刷材料の選択に役立ちます。
| パラメータ | PETGラピド | PETG-GF | PETG-CF |
|---|---|---|---|
| ノズル温度 | 240-275 °C | 240-270 °C | 240-270 °C |
| ベッド温度 | 70~80 °C | 70~80 °C | 70~80 °C |
| 引張弾性率(XY) | 47 MPa | 51 MPa | 57 MPa |
| 破断伸び(XY) | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| 衝撃強度(XY) | 39 KJ/m² | 35 KJ/m² | 30 KJ/m² |
| 熱たわみ温度 | 70 °C | 76 °C | 77 °C |
Q2