Produktvergleich
| Computername | ||
| X-Smart3 | ||
| Technologie | ||
| FDM | ||
| Bauvolumen | ||
| 325*325*315 mm | 280*280*270 mm | 180*180*170 mm |
| Maße | ||
| 553*553*601 mm | 511*527*529 mm | 370*362*397 mm |
| CoreXY | ||
| Z-Achse | ||
| Doppelte Z-Achse | ||
| X-Achse | ||
| Gehärteter, verschleißfester Kohlefaserstab | ||
| Firmware | ||
| Klipper | ||
| Druckgeschwindigkeit | ||
| 250-600 mm/s | ||
| Druckbeschleunigung | ||
| 20000 mm/s² | ||
| Extruderfluss | ||
| 35 mm³/s | ||
| Druckgenauigkeit | ||
| ± 0,1 mm | ||
| Extrudertemperatur | ||
| ≤350℃ | ||
| Filamentdurchmesser | ||
| 1,75 mm | ||
| Bettnivellierung | ||
| Automatische Nivellierung | ||
| Extruder-Übersetzungsverhältnis | ||
| 9,5:1 | ||
| Heißes Ende | ||
| Keramischer Heizkern | ||
| Extruder | ||
| Hochdurchfluss-Extruder mit Direktantrieb | ||
| Düse | ||
| Düse aus Kupferlegierung Düse aus gehärtetem Stahl | Messingdüse | |
| Düsendurchmesser | ||
| 0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm optional) | ||
| Heizbetttemperatur | ||
| ≤120℃ | ||
| Druckplatte | ||
| Doppelseitige flexible Magnetplatte | ||
| Zusatzteil-Kühllüfter | ||
| ✔ | ✔ | ✖ |
| Kammertemperaturregelung | ||
| 65°C unabhängige Kammerheizung | ✖ | |
| Kammerumwälzventilator mit Aktivkohle-Luftfilter | ||
| ✔ | ✖ | ✖ |
| Bildschirm | ||
| 5,0 Zoll 800*480 Touchscreen | 4.3 Zoll 480*272 Touchscreen | |
| Siegeldruck | ||
| Trocknerbox + Trockenmittel | Kompatibel | |
| Anschlussmöglichkeiten | ||
| WLAN/USB-Stick/Ethernet-Kabel | ||
| Filamenterkennung | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Resonanzkompensation | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Stromspannung | ||
| 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | ||
| Nennleistung | ||
| 900 W | 800 W | 350 W |
| Hauptprozessor | ||
| Cortex-A53, 64-Bit-Vorprozessor 1,5 GHz, 8G-EMMC, 1G DDR3 | ||
| Allesschneider | ||
| Betriebssystem | ||
| Windows, MacOS, Linux | ||
| Empfohlenes Filament | ||
| PAHT-CF,PET-CF,PA12-CF | PLA | |
| Kompatibles Filament | ||
| PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PET-CF, PA12-CF, PC, UltraPA, Nylon usw. | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU usw. | |
| Montage | ||
| Zusammengebaut und erster Druck innerhalb von 10 Minuten | ||
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Q2