3D 프린팅 필라멘트 기술 사양
최적의 인쇄 재료를 선택하는 데 도움이 되도록 PETG 시리즈 재료의 상세한 매개변수 비교를 제공합니다.
| 매개변수 | 펫티 라피도 | PETG-GF | PETG-CF |
|---|---|---|---|
| 노즐 온도 | 240-275 °C | 240-270 °C | 240-270 °C |
| 침대 온도 | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C |
| 인장 탄성 계수(XY) | 47 MPa | 51 MPa | 57 MPa |
| 파단 신장률(XY) | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| 충격 강도(XY) | 39 킬로줄/제곱미터 | 35 킬로줄/제곱미터 | 30 킬로줄/제곱미터 |
| 열 변형 온도 | 70 °C | 76 °C | 77 °C |
Q2