<tc>QIDI</tc> <tc>Plus 4</tc> Technische Daten
| Druckgröße (B*T*H) | DruckplatteDoppelseitig strukturierte PEI-Platte |
| Druckerabmessungen | Heizbetttemperatur ≤ 120℃ |
| Verpackungsabmessungen | Maximale Geschwindigkeit des Werkzeugkopfes 600 mm/s |
| Bruttogewicht 32 kg | Beschleunigung ≤20000mm/s^2 |
| Nettogewicht 27 kg | Betriebssystem Windows, macOS, Linux |
| XY-Struktur CoreXY, 9 mm 1,5 GT-Riemen | Kammerumwälzventilator Ja (mit Aktivkohle-Luftfilter) |
| Z-Achse Zwei unabhängige Leitspindelmotoren | Kammertemperatur (PTC-Heizung) 2. Generation Bis zu 65° C Unabhängige Kammerheizung |
| Automatische Nivellierung Freihändige automatische Nivellierung | Unterstütztes Filament PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, kohlenstoff-/glasfaserverstärkter Polymer usw. |
| Zusatzteil-Kühllüfter Ja | Filamenterkennung Verwicklungserkennung und Hall-Run-Out-Sensor |
| Druckkopftemperatur ≤ 370℃ | Mehrfarbendruck Kompatibel mit |
| Regelung | Eingabeformung Ja |
| Aktivkohle-Luftfilter Ja | Wiederherstellung nach Stromausfall: Ja |
| X/Y-Achse 10 mm lineare Hohlstahlwellen mit hoher Härte | Stromspannung 100/240 VAC, 50/60 Hz |
| Extruder-Ausrüstung Direktextruder-Zahnräder aus gehärtetem Stahl | Nennleistung 450 W + 400 W (Kammerheizung) |
| Düse Bimetalldüse | Bildschirm 5 Zoll 800*480 Touchscreen |
| Automatische Nivellierung Freihändige automatische Nivellierung | Lagerung 32G EMMC und USB2.0-Flash-Laufwerk |
| Zusatzteil-Kühllüfter Ja | Kamera Kamera mit niedriger Bildrate (bis zu 1080P) Zeitraffer unterstützt |
| Düsendurchmesser 0,4 mm (0,2/0,6/0,8 mm optional) | Konnektivität WLAN 2,4G/Ethernet/USB |
| Filamentdurchmesser 1,75 mm | Allesschneider |
| Druckplattform 6 mm Aluminiumsubstrat-Heizbett | Dateiformate zum Slicen STL, OBJ, 3MF, STEP, STP |
Q2