Technische Spezifikationen für 3D-Druckfilamente
Ein detaillierter Parametervergleich der PETG-Materialien hilft Ihnen bei der Auswahl des besten Druckmaterials.
| Parameter | PETG Rapido | PETG-GF | PETG-CF |
|---|---|---|---|
| Düsentemperatur | 240-275 °C | 240-270 °C | 240-270 °C |
| Betttemperatur | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C |
| Zugmodul (XY) | 47 MPa | 51 MPa | 57 MPa |
| Bruchdehnung (XY) | 0,1 | 0,08 | 0,07 |
| Schlagfestigkeit (XY) | 39 kJ/m² | 35 kJ/m² | 30 kJ/m² |
| Wärmeablenkungstemperatur | 70 °C | 76 °C | 77 °C |
Q2