Comparação de produtos
| Nome da máquina | ||
| X-Max3 | X- | X-Smart3 |
| Tecnologia | ||
| FDM | ||
| Volume de construção | ||
| 325*325*315mm | 280*280*270mm | 180*180*170mm |
| Dimensões | ||
| 553*553*601mm | 511*527*529mm | 370*362*397mm |
| CoreXY | ||
| Eixo Z | ||
| Eixo Z duplo | ||
| Eixo X | ||
| Haste de fibra de carbono endurecida e resistente ao desgaste | ||
| Firmware | ||
| Klipper | ||
| Velocidade de impressão | ||
| 250-600 mm/s | ||
| Aceleração de Impressão | ||
| 20000 mm/s² | ||
| Fluxo da extrusora | ||
| 35 mm³/s | ||
| Precisão de impressão | ||
| ± 0,1 mm | ||
| Temperatura do extrusor | ||
| ≤350℃ | ||
| Diâmetro do filamento | ||
| 1,75 mm | ||
| Nivelamento da cama | ||
| Nivelamento automático | ||
| relação de transmissão da extrusora | ||
| 9,5:1 | ||
| extremidade quente | ||
| Núcleo de aquecimento cerâmico | ||
| Extrusora | ||
| Extrusora de acionamento direto de alto fluxo | ||
| Bocal | ||
| Bocal de liga de cobre Bocal de aço endurecido | Bocal de latão | |
| Diâmetro do bocal | ||
| 0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm opcionais) | ||
| temperatura da cama quente | ||
| ≤120℃ | ||
| Placa de impressão | ||
| Placa magnética flexível de dupla face | ||
| Ventilador de resfriamento da peça auxiliar | ||
| ✔ | ✔ | ✖ |
| Controle de temperatura da câmara | ||
| Aquecimento independente da câmara a 65 °C | ✖ | |
| Ventilador de circulação de ar com filtro de carvão ativado | ||
| ✔ | ✖ | ✖ |
| Tela | ||
| 5,0 polegadas Tela sensível ao toque de 800*480 | 4.3 polegadas Tela sensível ao toque de 480*272 | |
| Impressão de selo | ||
| Caixa de secagem + dessecante | Compatível | |
| Opções de conexão | ||
| Cabo Wi-Fi/Pen Drive/Ethernet | ||
| Detecção de filamentos | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Compensação de ressonância | ||
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Tensão | ||
| 100-240 VCA, 50/60 Hz | ||
| Potência nominal | ||
| 900W | 800W | 350W |
| Processador principal | ||
| Pré-processador Cortex-A53 de 64 bits 1,5 GHz, 8G-EMMC, 1G DDR3 | ||
| Fatiador | ||
| Sistema operacional | ||
| Windows, MacOS, Linux | ||
| Filamento recomendado | ||
| PAHT-CF,PET-CF,PA12-CF | PLA | |
| Filamento compatível | ||
| PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PET-CF, PA12-CF, PC, UltraPA, Nylon, etc. | PLA, ABS, ASA, PETG, TPU etc | |
| Conjunto | ||
| Montagem e primeira impressão em 10 minutos | ||
| Comprar agora | Comprar agora | Comprar agora |
2º trimestre
Primeiro trimestre Pró
X-Max 3