Especificações técnicas do filamento para impressão 3D
Comparação detalhada dos parâmetros dos materiais da série PETG para ajudar você a escolher o melhor material de impressão.
| Parâmetro | PETG Rápido | PETG-GF | PETG-CF |
|---|---|---|---|
| Temperatura do bico | 240-275 °C | 240-270 °C | 240-270 °C |
| Temperatura da cama | 70-80 °C | 70-80 °C | 70-80 °C |
| Módulo de tração (XY) | 47 MPa | 51 MPa | 57 MPa |
| Alongamento na ruptura (XY) | 0,1 | 0,08 | 0,07 |
| Resistência ao impacto (XY) | 39 KJ/m² | 35 KJ/m² | 30 KJ/m² |
| Temperatura de deflexão térmica | 70 °C | 76 °C | 77 °C |
2º trimestre
Primeiro trimestre Pró
X-Max 3